歩き隊

茅ケ崎駅の不動産

茅ケ崎駅の不動産集めてみました

種別物件名所在地画像価格交通
売地神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4丁目 茅ヶ崎駅 土地情報 | 売地 9800万円神奈川県茅ヶ崎市東海岸南9800万円東海道本線茅ヶ崎徒歩17分
売地神奈川県茅ヶ崎市浜之郷 茅ヶ崎駅 土地情報 | 売地 990万円神奈川県茅ヶ崎市浜之郷990万円東海道本線茅ヶ崎
売地神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2丁目 茅ヶ崎駅 土地情報 | 売地 5480万円神奈川県茅ヶ崎市東海岸南5480万円東海道本線茅ヶ崎徒歩13分
売地神奈川県茅ヶ崎市芹沢 茅ヶ崎駅 土地情報 | 売地 1280万円神奈川県茅ヶ崎市芹沢1280万円東海道本線茅ヶ崎
売地神奈川県茅ヶ崎市芹沢 茅ヶ崎駅 土地情報 | 売地 1380万円神奈川県茅ヶ崎市芹沢1380万円東海道本線茅ヶ崎
中古マンション神奈川県茅ヶ崎市矢畑 茅ヶ崎駅 マンション情報 | 中古マンション 3390万円神奈川県茅ヶ崎市矢畑3390万円東海道本線茅ヶ崎徒歩14分
中古一戸建住宅神奈川県茅ヶ崎市室田2丁目 茅ヶ崎駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 3580万円神奈川県茅ヶ崎市室田3580万円東海道本線茅ヶ崎
中古一戸建住宅神奈川県茅ヶ崎市萩園 茅ヶ崎駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 2580万円神奈川県茅ヶ崎市萩園2580万円東海道本線茅ヶ崎
中古一戸建住宅神奈川県茅ヶ崎市南湖3丁目 茅ヶ崎駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 730万円神奈川県茅ヶ崎市南湖730万円東海道本線茅ヶ崎徒歩17分
新築一戸建住宅神奈川県茅ヶ崎市柳島海岸 茅ヶ崎駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2880万円神奈川県茅ヶ崎市柳島海岸2880万円東海道本線茅ヶ崎
中古一戸建住宅神奈川県茅ヶ崎市円蔵 茅ヶ崎駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 1730万円神奈川県茅ヶ崎市円蔵1730万円東海道本線茅ヶ崎徒歩22分
中古マンション神奈川県茅ヶ崎市今宿 茅ヶ崎駅 マンション情報 | 中古マンション 1930万円神奈川県茅ヶ崎市今宿1930万円東海道本線茅ヶ崎
中古マンション神奈川県茅ヶ崎市新栄町 茅ヶ崎駅 マンション情報 | 中古マンション 480万円神奈川県茅ヶ崎市新栄町480万円東海道本線茅ヶ崎徒歩4分
売地神奈川県茅ヶ崎市矢畑 茅ヶ崎駅 土地情報 | 売地 2600万円神奈川県茅ヶ崎市矢畑2600万円東海道本線茅ヶ崎徒歩18分
新築一戸建住宅神奈川県茅ヶ崎市柳島1丁目 茅ヶ崎駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2780万円神奈川県茅ヶ崎市柳島2780万円東海道本線茅ヶ崎
売地神奈川県茅ヶ崎市南湖2丁目 茅ヶ崎駅 土地情報 | 売地 2600万円神奈川県茅ヶ崎市南湖2600万円東海道本線茅ヶ崎
売地神奈川県茅ヶ崎市南湖2丁目 茅ヶ崎駅 土地情報 | 売地 2300万円神奈川県茅ヶ崎市南湖2300万円東海道本線茅ヶ崎
売地神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目 茅ヶ崎駅 土地情報 | 売地 1980万円神奈川県茅ヶ崎市共恵1980万円東海道本線茅ヶ崎徒歩5分
中古一戸建住宅神奈川県茅ヶ崎市南湖4丁目 茅ヶ崎駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 2980万円神奈川県茅ヶ崎市南湖2980万円東海道本線茅ヶ崎
新築一戸建住宅神奈川県茅ヶ崎市柳島1丁目 茅ヶ崎駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3180万円神奈川県茅ヶ崎市柳島3180万円東海道本線茅ヶ崎

ABOUT

歩き隊は不動産マニア
による個人が運営する
不動産情報サイトです。

© 茅ケ崎駅の不動産なら 2011